# x50=	47.99	m
# phi=	1.00842171686528	%
# cm=	2.5
# c=	1483	m/s

# f [MHz]	ka	alpha_0	alpha_meas_1	alpha_meas_2	alpha_meas_3	alpha_meas_4	alpha_meas_5	alpha_meas_6	alpha_meas_7			alpha_avg	alpha_var	alpha_vis	alpha_P_1	alpha_P_2	alpha_P_3	alpha_P_4	alpha_P_5	alpha_P_6	alpha_P_7			KExt_1	KExt_2	KExt_3	KExt_4	KExt_5	KExt_6	KExt_7			KExt_avg	KExt_var
3	0.304986577435821	0.00551028549671173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0186068351055114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.69	0.37513349024606	0.00677059590816498	0.0216227918863297	0.0269037336111069	0.0177915096282959	0.0226009339094162	0.0392538458108902	0.0232743322849274	0.021605372428894	-	-	0.0247217885085515	0.00695077120689027	0.0169847650308017	-0.00213256905263702	0.00314837267214018	-0.00596385131067082	-0.00115442702955052	0.0154984848719235	-0.000481028654039321	-0.00214998851007272	-	-	-0.000574860486929923	0.000848682974699167	-0.00160763022617745	-0.000311190150448756	0.00417780917768314	-0.000129667250842994	-0.000579556118131716	-	-	0.00026051255997878	0.00187366674743335
4.53	0.46052973192809	0.00831916928291321	0.0470836088061333	0.0361615717411041	0.044053889811039	0.0512734949588776	0.0579280331730843	0.0510122328996658	0.0511758774518967	-	-	0.0483841012631144	0.00687954167787016	0.0154973504565608	0.0232670890666593	0.0123450520016301	0.020237370071565	0.0274569752194036	0.0341115134336103	0.0271957131601918	0.0273593577124227	-	-	0.0076996900678635	0.00408530151803202	0.0066970765828628	0.00908623329651312	0.01128839454012	0.00899977482821658	0.00905392910294611	-	-	0.00813005713379344	0.00227662079157354
5.57	0.566258412105841	0.010221928358078	0.074619434773922	0.0745828077197075	0.0825080499053001	0.0847359523177147	0.0978506878018379	0.090507872402668	0.0894050076603889	-	-	0.084887116083077	0.00853761573169	0.0141132426619242	0.0502842637539198	0.0502476366997053	0.0581728788852979	0.0604007812977125	0.0735155167818357	0.0661727013826658	0.0650698366403867	-	-	0.0204606902441591	0.020445786678811	0.0236705713999895	0.0245771059249397	0.0299134978762649	0.0269257028846211	0.0264769467094605	-	-	0.024638614531178	0.00347395980111475
6.84	0.695369396553672	0.0125598926097155	0.0986860021948814	0.0925375521183014	0.11273267865181	0.117188394069672	0.118598207831383	0.107272416353226	0.115554913878441	-	-	0.108938595013959	0.00997015604289604	0.0128460849432722	0.0732800246418937	0.0671315745653137	0.0873267010988223	0.0917824165166843	0.0931922302783953	0.0818664388002383	0.0901489363254533	-	-	0.0366163202773129	0.0335440830842537	0.0436351170980313	0.045861534236976	0.0465659853132746	0.0409067512971172	0.0450453222591409	-	-	0.0417393019380153	0.00498185458677862
8.4	0.853962416820299	0.015432596206665	0.151406079530716	0.147534817457199	0.17024302482605	0.17445869743824	0.181066706776619	0.166157707571983	0.181758135557175	-	-	0.167517881308283	0.0135567936128954	0.0116808219399222	0.124292661384129	0.120421399310612	0.143129606679463	0.147345279291653	0.153953288630032	0.139044289425396	0.154644717410588	-	-	0.0762707054140685	0.0738951517337321	0.0878297716495333	0.0904166687385963	0.0944715946530339	0.0853228655672427	0.0948958816563801	-	-	0.0861575199160838	0.00831896429357898
10.32	1.04915382637922	0.0189623478800058	0.20915313065052	0.190343901515007	0.239483505487442	0.255360454320908	0.236025542020798	0.235831424593925	0.247161537408829	-	-	0.230479927999633	0.022743154090476	0.0106097767464666	0.179581006024048	0.160771776888535	0.20991138086097	0.225788329694436	0.206453417394326	0.206259299967453	0.217589412782357	-	-	0.135385791153477	0.121205547797688	0.158251805127853	0.170221407740694	0.155644852811032	0.155498508038855	0.164040259314591	-	-	0.15146402456917	0.0171460221659089
12.69	1.29009322255352	0.0232994183897972	0.283187717199326	0.281625986099243	0.352141916751862	0.348737001419067	0.343021750450134	0.324921667575836	0.343235373497009	-	-	0.325267344713211	0.0305137103492338	0.00962528563390316	0.250263013175626	0.248701282075543	0.319217212728162	0.315812297395367	0.310097046426434	0.291996963552136	0.310310669473309	-	-	0.232001760786926	0.230553986461438	0.295924493542545	0.292768028899547	0.287469809752793	0.270690458126112	0.287667845101248	-	-	0.271010911810087	0.028287178514056
15.59	1.58491358074148	0.0286284666508436	0.368070632219315	0.374916315078735	0.443534106016159	0.418394833803177	0.413282781839371	0.449735373258591	0.432799845933914	-	-	0.414390555449895	0.0320377824090374	0.00872976864476543	0.330712396923706	0.337558079783126	0.40617587072055	0.381036598507568	0.375924546543762	0.412377137962982	0.395441610638305	-	-	0.376642722049474	0.384439153784248	0.462586788406047	0.433956099007292	0.428134070003189	0.46964930615885	0.450361722233228	-	-	0.429395694520333	0.0364872852884084
19.15	1.94683098596532	0.0351763851940632	0.471018880605698	0.471548050642014	0.519542098045349	0.54613596200943	0.525775253772736	0.560276210308075	0.542107880115509	-	-	0.519486333642687	0.0355257599081315	0.00791321684556175	0.427929278566073	0.428458448602389	0.476452496005724	0.503046359969805	0.482685651733111	0.51718660826845	0.499018278075884	-	-	0.598651078985102	0.599391360683677	0.66653256765868	0.703736017279672	0.675252432338625	0.723517498297905	0.698100937623247	-	-	0.666454556123844	0.0496987132360582
23.53	2.39211138902162	0.0432219356298447	0.569521844387054	0.541407287120819	0.626931250095367	0.631078541278839	0.664548099040985	0.656039774417877	0.635220766067505	-	-	0.617821080344064	0.0454192898968691	0.00716811742596756	0.519131791331242	0.491017234065007	0.576541197039555	0.580688488223027	0.614158045985173	0.605649721362065	0.584830713011693	-	-	0.892344482200549	0.84401789063947	0.991026487937196	0.998155337422912	1.0556867305864	1.04106162640865	1.00527547819626	-	-	0.975366861913063	0.0780719913550385
28.91	2.93905398455653	0.0531076788902283	0.586108386516571	0.576408982276917	0.665752947330475	0.691477239131927	0.69450581073761	0.744089841842651	0.70612770318985	-	-	0.666352987289429	0.062687500240447	0.00649027386251224	0.526510433763831	0.516811029524176	0.606154994577734	0.631879286379187	0.634907857984869	0.684491889089911	0.646529750437109	-	-	1.11195717967887	1.0914726432077	1.28016152196759	1.33448962094997	1.34088577518577	1.44560415463085	1.36543048679071	-	-	1.28142876891592	0.13239208854834
35.53	3.61205769876491	0.0652544796466827	0.593347489833832	0.585432648658752	0.661953568458557	0.672348082065582	0.670752704143524	0.67114245891571	0.683795928955078	-	-	0.648396125861576	0.0408709566087782	0.00587327967989431	0.522219730507255	0.514304889332175	0.59082580913198	0.601220322739005	0.599624944816947	0.600014699589133	0.612668169628501	-	-	1.35544366935649	1.33490036021284	1.53351368379453	1.56049308890241	1.55635221719964	1.55736384239819	1.59020646564338	-	-	1.4983247610725	0.106082317767085
43.65	4.4375547016912	0.0801795125007629	0.525458574295044	0.51060539484024	0.600599646568298	0.584183394908905	0.60901290178299	0.604945957660675	0.612703919410706	-	-	0.578215684209551	0.0423153512595806	0.00531392891229505	0.439965132881986	0.425111953427182	0.51510620515524	0.498689953495847	0.523519460369932	0.519452516247617	0.527210477997648	-	-	1.4029283709205	1.35556564760872	1.64253268097798	1.5901857482875	1.66936024877902	1.65639187727474	1.68112989359967	-	-	1.57115635249259	0.1349320715909
53.64	5.45316000455248	0.0985181853175163	0.455888599157333	0.460941910743713	0.515483200550079	0.514725983142853	0.520588397979736	0.519481241703033	0.525306344032288	-	-	0.501773668187005	0.0298600199975749	0.00480567998160468	0.352564733858212	0.357618045444592	0.412159335250958	0.411402117843732	0.417264532680615	0.416157376403912	0.421982478733167	-	-	1.38153097849273	1.40133246692908	1.61505344988124	1.61208628043668	1.63505825388762	1.63071984295933	1.65354560670686	-	-	1.56133241132765	0.117007002355636
65.9	6.6995384843402	0.121051289141178	0.419354349374771	0.421893268823624	0.460894554853439	0.461818605661392	0.477958977222443	0.479335635900497	0.477117896080017	-	-	0.456910469702312	0.0259194170882595	0.00434534185339523	0.293957718380198	0.296496637829051	0.335497923858866	0.336421974666819	0.35256234622787	0.353939004905924	0.351721265085444	-	-	1.41515259526039	1.42737530016843	1.61513281661575	1.61958132338139	1.69728327599196	1.70391069884641	1.6932341965254	-	-	1.59595288668425	0.124779613075667
80.9	8.22447137151931	0.148738160729408	0.422408282756805	0.435399800539017	0.46291384100914	0.471479952335358	0.49505952000618	0.478110164403915	0.479170888662338	-	-	0.463506064244679	0.0258108838746717	0.00392960633395945	0.269740515693438	0.28273203347565	0.310246073945773	0.318812185271991	0.342391752942813	0.325442397340548	0.326503121598971	-	-	1.59414453546138	1.67092335019235	1.83352909427627	1.88415411634883	2.02350744580454	1.92333813107079	1.92960692527046	-	-	1.83702908548923	0.152540226960192
99	10.0645570553821	0.182757675647736	0.426557511091232	0.460658431053162	0.456565231084824	0.452936232089996	0.493188381195068	0.486197710037231	0.470103204250336	-	-	0.463743814400264	0.022257127773197	0.00355841855919845	0.240241416884298	0.274342336846228	0.27024913687789	0.266620137883061	0.306872286988134	0.299881615830296	0.283787110043402	-	-	1.73746500033496	1.98408839975327	1.9544857118546	1.92824020089509	2.21935028992695	2.16879261913431	2.0523945356353	-	-	2.0064023939335	0.160967168007243
