3.69	0.0247217882424593	-0.0325168678433881
4.53	0.0483841001987457	-0.0227763383969428
5.57	0.0848871171474457	-0.0146943501542097
6.84	0.108938597142696	-0.0102331775610729
8.4	0.167517885565758	-0.00349897592524514
10.32	0.230479925870895	0.0028189378785818
12.69	0.325267344713211	0.0118169399954677
15.59	0.414390563964844	0.0193892214494866
19.15	0.519486308097839	0.02764087467072
23.53	0.617821097373962	0.0381790995842559
28.91	0.666352987289429	0.0493247195501716
35.53	0.648396134376526	0.0625301351036555
43.65	0.578215658664703	0.0790213626750543
53.64	0.501773655414581	0.0981727144191669
65.9	0.456910461187363	0.121158044024323
80.9	0.463506072759628	0.149178996998018
99	0.463743805885315	0.183473230064565
